| MOQ: | 5 PC |
| Delivery Period: | innerhalb 15 Tage |
| Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal |
Metallsinterte reibendes Polierbüro-Handstück flaches Ende Diamond Plaster Cutting Wheel Bullets
Produkt-Vorteile:
Produkt-Details:
| Produktname | gesintertes Diamantbüro |
| Einzelteil nein. | SD408, SD409, SD410, SD411, SD412, SD413 |
| Anwendung | für zahnmedizinisches Labor u. Stuhl-seitig |
| Verwendung | für das Reiben und das Polieren von zahnmedizinischen Materialien |
| Materialien | Edelstahl, Metalle, Diamanten |
| Durchmesser | 4.0mm, 5.0mm, 8.0mm |
| Stärkelänge | 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 8.0mm, 10mm |
| Korn | Extrageldstrafe |
| Empfohlene Geschwindigkeit | 10.000 - 15,000rpm, max. 25,000rpm |
| Farbe | Kupfer |
| Paket | 1pcs/box |
| Fertigen Sie besonders an | Soem |
| Ursprungsort | China |
Produktbeschreibungen:
| Auftrags-Nr. | Maß (diameter*length) | Ring-Korn |
| SD409 | 4.0mm*8.0mm | gelbe Extrageldstrafe |
| SD410 | 5.0mm*10mm | gelbe Extrageldstrafe |
| SD411 | 8.0mm*4.0mm | gelbe Extrageldstrafe |
| SD412 | 4.0mm*3.0mm | gelbe Extrageldstrafe |
| SD413 | 8.0mm*2.0mm | gelbe Extrageldstrafe |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PC |
| Delivery Period: | innerhalb 15 Tage |
| Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal |
Metallsinterte reibendes Polierbüro-Handstück flaches Ende Diamond Plaster Cutting Wheel Bullets
Produkt-Vorteile:
Produkt-Details:
| Produktname | gesintertes Diamantbüro |
| Einzelteil nein. | SD408, SD409, SD410, SD411, SD412, SD413 |
| Anwendung | für zahnmedizinisches Labor u. Stuhl-seitig |
| Verwendung | für das Reiben und das Polieren von zahnmedizinischen Materialien |
| Materialien | Edelstahl, Metalle, Diamanten |
| Durchmesser | 4.0mm, 5.0mm, 8.0mm |
| Stärkelänge | 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 8.0mm, 10mm |
| Korn | Extrageldstrafe |
| Empfohlene Geschwindigkeit | 10.000 - 15,000rpm, max. 25,000rpm |
| Farbe | Kupfer |
| Paket | 1pcs/box |
| Fertigen Sie besonders an | Soem |
| Ursprungsort | China |
Produktbeschreibungen:
| Auftrags-Nr. | Maß (diameter*length) | Ring-Korn |
| SD409 | 4.0mm*8.0mm | gelbe Extrageldstrafe |
| SD410 | 5.0mm*10mm | gelbe Extrageldstrafe |
| SD411 | 8.0mm*4.0mm | gelbe Extrageldstrafe |
| SD412 | 4.0mm*3.0mm | gelbe Extrageldstrafe |
| SD413 | 8.0mm*2.0mm | gelbe Extrageldstrafe |
![]()
![]()