| Mindestbestellmenge: | 5 Kästen |
| Preis: | to be negotiated |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Lieferfrist: | innerhalb 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | Hängt von Ihren Bedürfnissen ab |
Diamantbestückte Schleifsteine Grün Dental Labor Polierbohrer Siliziumkarbid für Keramik
Produktvorteile:
Produktdetails:
| Produktname | Montierter Schleifstein |
| Artikelnummer | G13, G45, G20, G11, G33 |
| Anwendung | Dental Labor & Stuhlseite |
| Verwendung | zum detaillierten Polieren aller Arten von Metallen und Keramiken |
| Materialien | Edelstahl, Siliziumkarbid, Keramik |
| Körnung | mittel |
| empfohlene Geschwindigkeit | 10.000 - 25.000 U/min, max. 35.000 U/min |
| Farbe | grün |
| Verpackung | 10 Stück/Karton, 100 Stück/Karton |
| Anpassung | OEM |
| Herkunftsort | China |
Produktspezifikationen:
| Bestellnummer | Durchmesser | Länge | Farbe/Körnung |
| G13 | 6,0 mm | 21 mm | grün/mittel |
| G45 | 5,0 mm | 17 mm | grün/mittel |
| G20 | 4,5 mm | 13 mm | grün/mittel |
| G11 | 13 mm | 2,0 mm | grün/mittel |
| G33 | 13 mm | 7,0 mm | grün/mittel |
![]()
![]()
| Mindestbestellmenge: | 5 Kästen |
| Preis: | to be negotiated |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Lieferfrist: | innerhalb 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | Hängt von Ihren Bedürfnissen ab |
Diamantbestückte Schleifsteine Grün Dental Labor Polierbohrer Siliziumkarbid für Keramik
Produktvorteile:
Produktdetails:
| Produktname | Montierter Schleifstein |
| Artikelnummer | G13, G45, G20, G11, G33 |
| Anwendung | Dental Labor & Stuhlseite |
| Verwendung | zum detaillierten Polieren aller Arten von Metallen und Keramiken |
| Materialien | Edelstahl, Siliziumkarbid, Keramik |
| Körnung | mittel |
| empfohlene Geschwindigkeit | 10.000 - 25.000 U/min, max. 35.000 U/min |
| Farbe | grün |
| Verpackung | 10 Stück/Karton, 100 Stück/Karton |
| Anpassung | OEM |
| Herkunftsort | China |
Produktspezifikationen:
| Bestellnummer | Durchmesser | Länge | Farbe/Körnung |
| G13 | 6,0 mm | 21 mm | grün/mittel |
| G45 | 5,0 mm | 17 mm | grün/mittel |
| G20 | 4,5 mm | 13 mm | grün/mittel |
| G11 | 13 mm | 2,0 mm | grün/mittel |
| G33 | 13 mm | 7,0 mm | grün/mittel |
![]()
![]()