| MOQ: | 1 Tasche |
| Delivery Period: | innerhalb 30 Tage |
| Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal |
Zahnmedizinische Diamond Polishing Strips Interdental Finishing-Scheuermittel-Orthodontie, die Ausschnitt trennen
Produkt-Vorteile:
Produkt-Details:
| Produkt-Name | Diamantpolierstreifen |
| Einzelteil nein. | verschieden |
| Anwendung | für zahnmedizinische Klinik |
| Verwendung | (1) für das Trennen und das Glatt machen von Kronen und von Brücke; (2) für Stelle-auf Abbau von interdental; (3) andere Orthodontieanwendungen |
| Materialien | Edelstahl, Diamanten |
| Stärke | 0.08mm, 0.10mm, 0.13mm |
| Breite | 2.5mm, 3.75mm |
| Länge | 148mm |
| Korn | mittlere, feine, Extrageldstrafe |
| Energiequelle | Handbuch |
| Farbe | blau, rot, gelb |
| Paket | 12pcs/bag |
| Fertigen Sie besonders an | Soem |
| Ursprungsort | China |
Produktbeschreibungen:
| Auftrags-Nr. | Breite | Länge | Form |
| NDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | mit Löchern |
| NDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | mit Löchern |
| FDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | Ebene |
| FDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | Ebene |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Tasche |
| Delivery Period: | innerhalb 30 Tage |
| Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal |
Zahnmedizinische Diamond Polishing Strips Interdental Finishing-Scheuermittel-Orthodontie, die Ausschnitt trennen
Produkt-Vorteile:
Produkt-Details:
| Produkt-Name | Diamantpolierstreifen |
| Einzelteil nein. | verschieden |
| Anwendung | für zahnmedizinische Klinik |
| Verwendung | (1) für das Trennen und das Glatt machen von Kronen und von Brücke; (2) für Stelle-auf Abbau von interdental; (3) andere Orthodontieanwendungen |
| Materialien | Edelstahl, Diamanten |
| Stärke | 0.08mm, 0.10mm, 0.13mm |
| Breite | 2.5mm, 3.75mm |
| Länge | 148mm |
| Korn | mittlere, feine, Extrageldstrafe |
| Energiequelle | Handbuch |
| Farbe | blau, rot, gelb |
| Paket | 12pcs/bag |
| Fertigen Sie besonders an | Soem |
| Ursprungsort | China |
Produktbeschreibungen:
| Auftrags-Nr. | Breite | Länge | Form |
| NDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | mit Löchern |
| NDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | mit Löchern |
| FDS25/25F/25EF | 2.5mm | 148mm | Ebene |
| FDS37/37F/37EF | 3.75mm | 148mm | Ebene |
![]()
![]()